7月19-20日,“建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛决赛在沈阳大学成功举办。经过激烈角逐,我校共获得金奖3项、银奖8项、铜奖3项及优秀奖1项,在此项赛事中取得新突破。
本届大赛由辽宁省教育厅主办,中国建设银行辽宁省分行协办,沈阳大学、辽宁省交通高等专科学校承办。高教主赛道报名项目共计59255项,青年红色筑梦之旅报名项目共计13286项,注册用户量超过65万。
我校深入贯彻落实中国国际“互联网+”大赛“更中国、更国际、更教育、更全面、更创新、更协同”的目标要求,落实立德树人根本任务,5月31日启动“用友·新道杯”“互联网+”校内选拔赛。创新创业学院把该赛事作为本年度创新创业重要工作精心组织,各学生培养单位协调配合,积极组织学生报名参赛,共计800余个项目团队报名参加比赛,共有15个团队晋级辽宁省赛,6个团队晋级省赛决赛。我校在本次比赛中获得佳绩,进一步激励广大东财学子在新时代东北振兴、辽宁振兴的“辽沈战役”中勇当开路先锋,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。
开云体育平台app在“建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛高教主赛道中获奖名单
序号 | 项目名称 | 参赛组别 | 奖项 |
1 | 数智赋能 北斗溯源——“乐乡购”地标农产品乡村振兴方案 | 本科生创意组 | 金奖 |
2 | 微著——基于自建知识库语言模型的专业商业顾问 | 本科生创意组 | 银奖 |
3 | “学研GPT”——学术科研专用ChatGPT | 本科生创意组 | 银奖 |
4 | 执笔篆刻生童趣,钤印方寸现指尖——数字经济背景下非遗篆刻文化在益智玩具上的创新和推广 | 本科生创意组 | 银奖 |
5 | “会”人一步——个性化打通会计就业的最后一公里 | 本科生创意组 | 银奖 |
6 | 移 ·鲜——基于北斗物联+垂直农业和大数据算法的移动厢式车载农场 | 本科生创意组 | 银奖 |
7 | 云讲易 (Upany) ——专注AI+口才培训的养成+服务式在线教育平台 | 本科生创意组 | 铜奖 |
8 | 乡土食忆溯流年,传统风味话新篇——数字经济背景下象山非遗食品米馒头的创新设计与推广 | 本科生创意组 | 铜奖 |
9 | WR机器人—基于大语言模型的智慧教育仿生机器人 | 本科生创意组 | 优秀奖 |
开云体育平台app在“建行杯”辽宁省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦”之旅赛道中获奖名单
序号 | 项目名称 | 参赛组别 | 奖项 |
1 | 慧走陆——让中国大妈变世界女神 | 公益组 | 金奖 |
2 | 数字“下乡” ,乡村“上市”——数字赋能乡村建设 | 创意组 | 金奖 |
3 | 星火联盟——家校社协同推进大中小学思政教育一体化建设发展 | 公益组 | 银奖 |
4 | 青垦创社——凝聚青年人才赋能乡村振兴 | 公益组 | 银奖 |
5 | 农政大集—— 国内首家惠农政策落地帮扶平台 | 公益组 | 银奖 |
6 | “微光 ·萤火虫”连续13载法律服务公益行 | 公益组 | 铜奖 |
撰稿:王晓同 审核:屈超 单位:创新创业学院